در این مقاله هزینه زندگی در آلمان میخوانیم.با ما همراه باشید.

خرج زندگی در آلمان
آپارتمان در آلمان | میانگین هزینه اجاره و خرید در آلمان |
آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر | 694.49 € |
آپارتمان 1 خوابه خارج مرکز شهر | 523.02 € |
آپارتمان 2 خوابه در مرکز شهر | 1.027.00 € |
آپارتمان 2 خوابه خارج مرکز شهر | 861.53 € |
آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر | 1.341.30 € |
آپارتمان 3 خوابه خارج مرکز شهر | 988.99 € |
خرید هر متر مربع در مرکز شهر | 4.673.52 € |
خرید هر متر مربع خارج مرکز شهر | 3.163.99 € |
برق،گرمایشی،خنک کننده،آب،زباله برای آپارتمان (85 متری) | 215.03 € |
برق،گرمایشی،خنک کننده،آب،زباله برای آپارتمان (45 متری) | 129 € |
اینترنت (60 مگابایت در ثانیه یا بیشتر،دانلود نامحدود) | 29.56 € |
اینترنت ( 8 مگابایت در ثانیه یا بیشتر،دانلود نامحدود) | 24 € |
تلویزیون 40 اینچ | 371 € |
ماکروویو 900 وات (همه مارک ها) | 91 € |
کارگر برای تمیز کردن (ساعتی) | 13 |

هزینه خوراک در آلمان
خورد و خوراک در آلمان | میانگین هزینه خورد و خوراک در آلمان |
یک وعده غذا در رستوران ارزان قیمت | 10 € |
دو وعده غذا در رستوران متوسط | 45 € |
یک وعده غذا در رستوران مک دونالد | 7 € |
دو وعده غذا در مکان های محلی | 31 € |
دو وعده غذا در رستوران ایتالیایی(همراه شراب و دسر) | 53 € |
پیتزا بزرگ | 12 € |
همبرگر | 3 € |

هزینه مواد مصرفی در آلمان
لوازم مصرفی مارکت ها در آلمان | میانگین هزینه لوازم مصرفی مارکت ها در آلمان |
شیر (1 لیتر) | 0.71 € |
نان تازه سفید (500 گرم) | 1.24 € |
برنج سفید (1 کیلوگرم) | 2.05 € |
تخم مرغ (12 عدد) | 1.66 € |
تخم مرغ بزرگ (12 عدد) | 3.10 € |
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 9.02 € |
پنیر محلی (500 گرم) | 5.09 € |
سینه مرغ (بدون پوست و استخوان) (1 کیلوگرم) | 7.51 € |
گوشت گاو (1 کیلوگرم) | 11.54 € |
آبجو تولید آلمان (0.5 لیتر) | 0.92 € |
بطری شراب قرمز (کیفیت خوب) | 7 € |
کوکاکولا (2 لیتر) | 1.76 € |
سیب (1 کیلوگرم) | 2.24 € |
موز (1 کیلوگرم) | 1.58 € |
پرتغال (1 کیلوگرم) | 2.31 € |
گوجه (1 کیلوگرم) | 2.60 € |
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 1.05 € |
پیاز (1کیلوگرم) | 1.10 € |
هزینه حمل و نقل در آلمان
حمل و نقل در آلمان | میانگین هزینه حمل و نقل در آلمان |
بلیط مترو | 2.70 € |
بلیط مترو (ماهانه) | 74 € |
بلیط اتوبوس | 2.50 € |
بلیط اتوبوس (ماهانه) | 81 € |
تاکسی (تعرفه عادی) | 3.50 € |
تاکسی (1 کیلومتر) | 2 € |
تاکسی (1 ساعت انتظار) | 30 € |
بنزین (1 لیتر) | 1.38 € |
جمع کل هزینه زندگی در آلمان(ماهیانه)
لوازم مصرفی ماهانه در آلمان | میانگین هزینه های ماهانه در آلمان |
اجاره و خدمات رفاهی | 323 € |
غذا و نوشیدنی | 168 € |
لباس | 42 € |
خودرو و حمل و نقل | 94 € |
هزینه های پزشکی | 80 € |
تلفن،تلویزیون،اینترنت | 31 € |
تعطیلات،ورزش | 61 € |
جمع کل | 799 € |
ممنونم تا اینجا همراه ما بودید.
نویسنده:زهرا نوری
دیدگـاه (2)
[…] در همسایگی کشورهایی نظیر فرانسه، اتریش لیختنشتاین، آلمان، ایتالیا واقع گردیده است. جمعیت آن در سال ۲۰۲۱ قریب به […]
[…] هزینه زندگی در آلمان […]